FECHA DE SALIDA
Ver descripción
DESTINO
Ver descripción
DISPONIBLE
–
AEROLINEA
–
PRECIO DESDE
Desde $790 USD
DURACIÓN
4 noches
Salidas
2024 |
---|
Diarias desde Cancun |
HOTELES PREVISTOS | VALIDEZ 03 ENE AL 31 MAR | 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL | ||||||
SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO | |
HABANA LIBRE + SOL VARADERO BEACH | 1,033 | 793 | 774 | NO | 867 | 707 | 693 | NO |
MELIA HABANA/COHIBA+ SOL VAADERO BEACH | 1,119 | 838 | 818 | NO | 938 | 764 | 747 | NO |
SEVILLA+SOL VARADERO BEACH | 1,056 | 815 | 795 | NO | 891 | 729 | 714 | NO |
HABANA LIBRE + SOL PALMERAS | 1,029 | 802 | 784 | 613 | 867 | 707 | 693 | 565 |
MELIA HABANA/COHIBA + SOL PALMERAS | 1,115 | 848 | 827 | 635 | 938 | 764 | 747 | 593 |
SEVILLA+ SOL PALMERAS | 1,052 | 825 | 805 | 624 | 891 | 729 | 714 | 576 |
HABANA LIBRE + MELIA INTERNACIONAL | 1207 | 873 | 851 | 647 | 1,001 | 787 | 769 | 605 |
MELIA HABANA/COHIBA+ MELIA INTERNACIONAL | 1,292 | 918 | 893 | 670 | 1,071 | 844 | 822 | 633 |
SEVILLA+MELIA INTERNACIONAL | 1,230 | 895 | 871 | 659 | 1,024 | 809 | 791 | 617 |
HABANA LIBRE+MELIA VARADERO | 1,080 | 813 | NO | 618 | 928 | 767 | NO | 595 |
MELIA HABANA/COHIBA+MELIA VARADERO | 1,166 | 858 | NO | 640 | 998 | 824 | NO | 624 |
SEVILLA+MELIA VARADERO | 1,102 | 835 | NO | 628 | 951 | 789 | NO | 606 |
HABANA LIBRE + MELIA PENINSULA | 993 | 753 | 736 | 587 | 814 | 667 | 655 | 545 |
MELIA HABANA/COHIBA+MELIA PENINSULA | 1,079 | 798 | 779 | 611 | 885 | 724 | 709 | 573 |
SEVILLA+MELIA PENINSULA | 1,015 | 775 | 758 | 599 | 838 | 691 | 677 | 556 |
HABANA LIBRE+MELIA LAS ANTILLAS | 1,012 | 764 | NO | NO | 809 | 675 | NO | S/AD |
MELIA HABANA+ MELIA LAS ANTILLAS | 1,098 | 808 | NO | NO | 879 | 732 | NO | S/AD |
SEVILLA+MELIA LAS ANTILLAS | 1,034 | 786 | NO | NO | 832 | 698 | NO | S/AD |
HABANA LIBRE+MELIA MARINA | 1,001 | 760 | 744 | 592 | 808 | 675 | 662 | 548 |
MELIA HABANA/COHIBA+MELIA MARINA | 1,086 | 806 | 787 | 614 | 879 | 732 | 717 | 577 |
SEVILLA+MELIA MARINA | 1,024 | 784 | 765 | 602 | 832 | 698 | 683 | 560 |
HABANA LIBRE+PARADISUS VARADERO | 1,098 | 817 | 796 | 620 | 908 | 734 | 718 | 578 |
MELIA HABANA/COHIBA+PARADISUS VARADERO | 1,182 | 862 | 840 | 642 | 978 | 791 | 772 | 607 |
SEVILLA+PARADISUS VARADERO | 1,120 | 839 | 819 | 630 | 930 | 756 | 740 | 589 |
*** TARIFAS VALIDAS DEL 3 DE ENERO AL 31 DE MARZO, SALIDAS DIARIAS A LAS 14.00 DESDE CANCUN TODO EL AÑO VUELO CON MAGNICHARTERS***
***APLICAN DIFERENTES OPCIONES DE HOTEL CON DIFERENTES PRECIOS**
- HABANA LIBRE + MELIA LAS ANTILLAS DESDE 802 USD POR PERSONA EN BASE DOBLE
- HABANA LIBRE + MELIA PENINSULA DESDE 790 USD POR PERSONA EN BASE DOBLE
- MELIA HABANA LIBRE/COHIBA+ MELIA INTERNACIONAL 956 USD POR PERSONA BASE DOBLE
Incluye
- Vuelo redondo Cancún – Habana – Cancún con MAGNICHARTERS (SALIDAS DIARIAS)
- 2 noches en Habana- desayuno incluido
- 2 noches en Varadero- plan todo incluido
- Traslados aeropuerto-hotel Habana- Hotel Varadero-aeropuerto Habana
- Visa para Cuba
- City Tour de medio día en Habana
No Incluye
- NO INCLUYE SEGURO DE VIAJE QUE ES OBLIGATORIO EN CASO DE NO CONTAR CON UNO FAVOR DE CONSULTAR A NUESTROS ASESORES
PRECIOS POR PERSONA EN USD – $790 USD Por persona
- Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio sin previo aviso.
- Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
- El orden de los servicios puede ser alterado por causas de fuerza mayor, o para un mejor desarrollo de las actividades.